以下為12月2日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 88275 0 825 87450 -825 67625 19825
鹿特丹 31075 0 0 31075 0 29100 1975
漢堡 30775 0 0 30775 0 30775 0
新奧爾良 16075 0 825 15250 -825 4975 10275
巴爾的摩 3600 0 0 3600 0 225 3875
釜山 3325 0 0 3325 0 925 2400
高雄 2450 0 0 2450 0 1500 950
新加坡 825 0 0 825 0 0 825
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!