----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
12月05日 66600 67360-67400 67120-67350 67020-67220
12月02日 66040 66470-66510 66300-66480 66110-66310
12月01日 65930 66440-66480 66330-66430 66110-66310
11月30日 64970 65440-65480 65280-65370 65140-65340
11月29日 65090 65670-65710 65400-65650 65350-65550
11月28日 64700 64960-65000 64800-65000 64780-64980
11月25日 65140 65680-65720 65540-65720 65750-65950
11月24日 64990 65560-65600 65400-65550 65710-65910
11月23日 64950 65450-65490 65200-65360 65600-65800
11月22日 64620 65270-65310 65120-65230 65370-65570
11月21日 65110 65420-65460 65200-65370 65490-65690
11月18日 65860 66450-66490 66130-66420 66500-66700
11月17日 66320 66690-66730 66520-66700 66640-66840
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!