--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
12月05日 19390 19490-19530 19550-19590 19490-19550 19550
12月02日 19265 19300-19340 19360-19400 19330-19390 19400
12月01日 19205 19260-19300 19320-19360 19280-19340 19350
11月30日 18895 18940-18980 19000-19040 18990-19050 19060
11月29日 18990 19150-19190 19200-19240 19200-19260 19250
11月28日 18750 18780-18820 18830-18870 18850-18910 18910
11月25日 18915 19000-19040 19060-19100 19070-19130 19130
11月24日 18980 19070-19110 19130-19170 19140-19200 19200
11月23日 18950 18950-18990 19000-19040 19010-19070 19080
11月22日 18930 18990-19030 19050-19090 19050-19110 19130
11月21日 19000 18970-19010 19030-19070 19030-19090 19100
11月18日 19070 19220-19260 19280-19320 19280-19340 19310
11月17日 18875 18960-19000 19020-19060 19070-19130 19110
11月16日 18910 18830-18870 18880-18920 18990-19050 19020
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!